Centro de Computos | Nº ORDEN | RESULTADOS GENERALES | |||
AnCaVi © ® 2009 | Total Insc. | Total Vot. | |||
73,18 | 5768 | 4221 | |||
Nº | PARTIDOS POLITICOS y ALIANZAS | ELECCION PROVINCIAL | ELECCION MPAL. | ||
SENADOR | DIPUTADO | CONCEJAL | |||
2 | JUSTICIALISTA | 1 | 540 | 543 | 483 |
3 | UNION CIVICA RADICAL | 2 | 322 | 318 | 335 |
5 | DEMOCRATA CRISTIANO | 3 | 14 | 8 | 10 |
9 | DEMOCRATA PROGRESISTA | 4 | 13 | 13 | 13 |
10 | FEDERAL | 5 | 0 | 0 | 0 |
12 | COMUNISTA | 6 | 28 | 28 | 26 |
20 | UNION CENTRO DEMOCRATICO | 7 | 13 | 14 | 8 |
25 | UNION POPULAR | 8 | 20 | 16 | 17 |
31 | CONSERVADOR POPULAR | 9 | 17 | 17 | 17 |
38 | MOVIMIENTO VECINAL CORRENTINO | 10 | 23 | 27 | 0 |
40 | MOVIMIENTOS LIBRES DEL SUR | 11 | 8 | 7 | 0 |
41 | FRENTE GRANDE | 12 | 28 | 31 | 27 |
44 | ACCION POR LA REPUBLICA | 13 | 0 | 0 | 0 |
47 | AFIRMACION P/ UNA REP. IGUA (ARI) | 14 | 3 | 3 | 0 |
50 | SOCIALISTA | 15 | 8 | 7 | 0 |
51 | LIBERAL | 16 | 308 | 309 | 314 |
52 | AUTONOMISTA | 17 | 0 | 0 | 192 |
54 | DE LA VICTORIA | 18 | 33 | 33 | 34 |
57 | PROYECTO CORRIENTES | 19 | 16 | 16 | 17 |
64 | PRO- REPUESTA REPUBLICANA | 20 | 18 | 17 | 11 |
67 | NUEVA DIRIGENCIA | 21 | 34 | 33 | 32 |
75 | DE TODOS | 22 | 17 | 18 | 21 |
90 | NUEVO | 23 | 450 | 472 | 544 |
156 | GEN | 24 | 5 | 4 | 0 |
169 | POPULAR | 25 | 1553 | 1554 | 1643 |
173 | UNION CELESTE Y BLANCO | 26 | 96 | 79 | 61 |
175 | COMPROMISO CORRENTINO | 27 | 32 | 19 | 0 |
179 | PROYECTO POPULAR | 28 | 23 | 24 | 23 |
200 | FRENTE COMPROMISO CORRENTINO | 29 | 28 | 24 | 0 |
296 | FRENTE PARA LA VICTORIA | 30 | 47 | 45 | 0 |
319 | JUNTOS PODEMOS MAS(319 Y 230) | 31 | 61 | 57 | 67 |
384 | FRENTE AMPLIO PROGRESISTA | 32 | 11 | 8 | 0 |
440 | ENCUENTO X CORRIENTES (440 Y 467) | 33 | 251 | 245 | 64 |
459 | UNION - PRO | 34 | 0 | 0 | 0 |
345 | TODOS POR CAA CATI | 35 | 0 | 0 | 54 |
444 | FRENTE PARA LA VICTORIA DE CAA CATI | 36 | 0 | 0 | 40 |
VOTOS EN BLANCO | 186 | 227 | 168 | ||
VOTOS NULOS | 15 | 5 | 0 | ||
VOTOS RECURRIDOS | 0 | 0 | 0 | ||
VOTOS IDENTIDAD IMPUGNADA | 0 | 0 | 0 | ||
TOTALES | 4221 | 4221 | 4221 | ||
TOTALES | |||||
TODOS POR CAA CATI | 1995 | 1975 | 2100 | ||
PARTIDO JUSTICIALISTA | 699 | 706 | 673 | ||
ECO | 1100 | 1107 | 1021 | ||
P. AUTONOMISTA | 0 | 0 | 192 | ||
JUNTOS PODEMOSMAS | 61 | 57 | 67 |
SERVICIO INFORMATIVO DE FM SAGITARIO 89.3 y 97.3 MHz. www.fmsagitario893.com CAA CATI - CORRIENTES EDITOR RESPONSABLE: RAMON SOSA