Electores y mesas habilitados | ||
Electores | 12.185 | |
Mesas | 40 | |
Escrutado | ||
Mesas | 40 | |
% sobre mesas habilitadas | 100% | |
% de participación sobre lo escrutado:67,26% | ||
Agrupaciones políticas | Resultados | |
Alianza Frente para la Victoria | 4.030 | 51,68% |
Alianza Unión para el Desarrollo Social | 2.608 | 33,44% |
Alianza Frente Popular | 763 | 9,78% |
Alianza Frente Amplio Progresista | 284 | 3,64% |
Coalición Cívica - Afirmación para una República Igualitaria ARI | 113 | 1,45% |
Alianza Frente Federal | 0 | 0% |
Votos | ||
Afirmativos | 7.798 | 95,14% |
En blanco | 368 | 4,49% |
Nulos | 30 | 0,37% |
Recurridos e impugnados | 0 |
SERVICIO INFORMATIVO DE FM SAGITARIO 89.3 y 97.3 MHz. www.fmsagitario893.com CAA CATI - CORRIENTES EDITOR RESPONSABLE: RAMON SOSA