Electores y mesas habilitados | ||
Electores | 12.185 | |
Mesas | 40 | |
Escrutado | ||
Mesas | 40 | |
% sobre mesas habilitadas | 100% | |
% de participación sobre lo escrutado:71,01% | ||
Agrupaciones políticas | Resultados | |
Alianza Frente para la Victoria | 5.979 | 70,51% |
FERNANDEZ DE KIRCHNER, CRISTINA -BOUDOU, AMADO | ||
Alianza Unión para el Desarrollo Social | 1.236 | 14,58% |
ALFONSIN, RICARDO LUIS -GONZALEZ FRAGA, JAVIER ANTONIO | ||
Alianza Frente Popular | 496 | 5,85% |
DUHALDE, EDUARDO -DAS NEVES, MARIO | ||
Alianza Frente Amplio Progresista | 423 | 4,99% |
BINNER, HERMES JUAN -MORANDINI, NORMA ELENA | ||
Alianza Compromiso Federal | 213 | 2,51% |
RODRIGUEZ SAA, ALBERTO JOSE -VERNET, JOSE MARIA | ||
Coalición Cívica - Afirmación para una República Igualitaria ARI | 92 | 1,08% |
CARRIO, ELISA MARIA EVELINA -PEREZ, JOSE ADRIAN | ||
Alianza Frente de Izquierda y de los Trabajadores | 41 | 0,48% |
ALTAMIRA, JORGE -CASTILLO, CHRISTIAN CARLOS HERNAN | ||
Votos | ||
Afirmativos | 8.480 | 98,00% |
En blanco | 121 | 1,40% |
Nulos | 52 | 0,60% |
Recurridos e impugnados | 0 | 0% |
DATOS: DIRECCION NACIONAL ELECTORAL